应用于: 特点:
*DC-6GHz *6G民用测试电缆 *耐磨连接器插拔次数更多
*民用天线生产测试 *性能稳定 *可室外直接使用
*大型代工厂生产 *屏蔽性能好 *超高性价比
*需要提高测试效率的场合 *耐用节省时间 *多种转接器选择
*经济型仪器互连 *三级护套保护
规格书下载
物理及机械参数 Specifications Physical & Mechanical |
尺寸Dime nsions | mm |
内导体Inner Conductor | 0.94 |
介质Dielec tric | 2.97 |
内屏蔽Inner Shield | 3.17 |
外屏蔽Outer Shield | 3.8 |
外护套Jacket | 5.2 |
重量Weight(kg/m) | 0.06 |
最小弯曲半径Bend Radius minimum | 20(mm) |
插拔次数Mating Cycle | >1000 |
长度公差Length Tolerance | +/-5mm |
温度范围Temperature Range | -55℃-+85℃ |
电气性能Electrical Specifications |
VSWR(MAX) 驻波 | 连接器型号 | 3GHz | 6GHz |
N | 1.1 | 1.15 |
SMA | 1.1 | 1.15 |
BNC | 1.15 |
|
电缆衰减(dB/m)VS频率(GHz) |
频率 | 损耗dB/m | 功率KW |
0.1GHz | 0.13 | 2.35 |
0.4GHz | 0.27 | 1.05 |
1GHz | 0.45 | 0.6 |
1.8GHz | 0.63 | 0.43 |
2.4GHz | 0.7 | 0.35 |
3GHz | 0.9 | 0.31 |
6GHz | 1.2 | 0.12 |
阻抗Lmpedance | 50Ω |
传播速率VP | 0.7 |
屏蔽效率Shielding Effectiveness | -90dB |
配接连接器种类Connector Types |
连接器Connector | 缩写Code | 工作频率Max Frequency |
N公头快插Male | NMQ | DC-6GHz |
N母头Male | NF | DC-6GHz |
SMA公头Male | SM | DC-6GHz |
BNC公头Male | BM | DC-4GHz |
