Nex10低互调测试电缆组件 BJ150-Nex10M08F-Lft (Nex10-radiall)
产品特点:
*最高工作频率DC-3GHz
*超低无源互调
*稳定的电压驻波比与弯曲损耗
*优良的屏蔽性能
*PIM:-160dBc@2*43dBm
*Nex10低互调测试电缆组件
点击下载规格书
性能指标:
电缆电气性能&机械性能Electrical&Mechanical Characteristics |
工作频率(GHz) | 3 |
特性阻抗(Ohms) | 50 |
传播速率(%) | 70 |
介质耐压(V@DC) | 1900 |
屏蔽效率(dB) | >100 |
最小弯曲半径(mm) | 8.00 |
重量(g/m) | 37.0 |
温度范围,安装与使用(℃) | -55~+125 |
连接器性能参数Connector performance parameters |
|
连接器类型 | Nex10M(Radiall) | 08F(N 母头) |
|
工作频率 | 20GHz | 6GHz |
|
驻波比 | <1.02+0.015@20GHz | <1.2@3GHz;<1.3@6GHz |
|
插入损耗 | <0.05*√F(GHz)dB | <0.1dB@3GHz ;<0.4dB@6GHz |
|
绝缘电压 | ≥5000MΩ | ≥5000MΩ |
|
介质耐压 | 1500V | 1500V |
|
内导体 | 黄铜镀银 | 铍铜镀银 |
|
外导体 | 黄铜镀三元合金 | 黄铜镀银 |
|
介质体 | PTFE | PTFE |
|
使用温度 | -55~+125℃ | -55~+125℃ |
|
产品型号列表 Part Number List |
产品型号 Part Number | 3GHz |
驻波比 | 插入损耗(dB) |
BJ150-Nex10M08F-1ft | 1.2 | 0.50 |
BJ150-Nex10M08F-2ft | 1.2 | 0.73 |
BJ150-Nex10M08F-3ft | 1.2 | 0.95 |
BJ150-Nex10M08F-1M | 1.2 | 1.01 |
连接器类型1:Nex10 连接器类型2:08(N) 1ft=0.3048(m)
测试报告:

Nex10应用场景:

外形尺寸:

