一、 电气特性 |
阻抗(欧姆): | 50 |
频率(GHz): | 0-26.5 GHz |
中心探针接触电阻(mΩ): | ≤10 |
外导体接地电阻(mΩ): | ≤5 |
射频端口: | 2.92mm (K) Female |
射频端口电压驻波比: | ≤1.45(0-26.5 GHz) |
插入损耗(dB,40GHz,端口到测试口): | ≤-0.25 |
控制端口(5 ports): | J30J-37 TJP 插头 |
时间延迟(ns,端口到测试口): | ≤0.4 |
隔离度(FR1/FR2/FR3/FR4/FR5) | ≥70dB |
相位偏差(FR1/FR2/FR3/FR4/FR5) | ±3° |
二、机械性能 |
使用寿命 | 5000次 |
材料 | 黄铜、铝合金、PTFE |
表面处理 | 镀金、阳极氧化 |
外形尺寸 | 85x85x85 (1.45 kg) |
三、 环境属性 |
温度范围: | -55°c - +125°c |
热冲击: | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
振动: | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
电击: | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I |
气候等级: | IEC 60068 55/125/56 |
△操作指引:
●按下弹性搭扣,上推打开顶部平台盖;
●按对齐方向,将待测件放入底面测试平台,注意测试面与底面测试平台探针对应点位向对应;
●将顶部平台盖关闭,搭扣锁紧;
●顶部旋钮沿OPEN反方向拧紧,使待测件与与上下测试平台可靠接触。


感谢您对达通电子的关注及支持!
电话:0513-89556888
邮箱:sales@dutontech.com
网址:www.dutontech.com